৫নং গয়াবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়।
২০১১-১২ অর্থ বছরের কর্মসৃজন কর্মসূচীর আওতায় শ্রমিকদের নামের অগ্রাধিকার তালিকাঃ- ওয়ার্ড নং- ০৪
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | বয়স | আইডি নং | মমত্মব্য | |
১০৪ | আশান আলী | পিতা- ফজর আলী | কুলছুম | গয়াবাড়ী | ৪ | ৫৩ | ৭৩১১২২৮৪৩৫২৬৮ |
|
|
১০৫ | খালেদুল ইসলাম | পিতা- হবিবুলস্ন্যা | খতেজা | ,, | ,, | ৪৩ | ৪৩৫৩৫১ |
|
|
১০৬ | সাহেরা বেগম | জং রংগু মোলস্ন্যা | রাবিয়া | ,, | ,, | ৪১ | ৪৩৫৭১৮ |
|
|
১০৭ | ফরহাদ | পিতা- আইয়ুব | ফরিদা | ,, | ,, | ২৮ | ৪৩৫৪০৩ |
|
|
১০৮ | সপিজউদ্দিন | পিতা- মনির উদ্দিন | ছকিনা বেগম | ,, | ,, | ৪৪ | ৪৩৫৭৬৫ |
|
|
১০৯ | রহিমা বেগম | জং আতিয়ার রহমান | জমিলা বেগম | ,, | ,, | ৩৯ | ৪৩৪৮৩৯ |
|
|
১১০ | নাছিমা বেগম | জং ইসমাইল | রহিমা | ,, | ,, | ৩৯ | ৪৩৪৮১০ |
|
|
১১১ | তাহেরা বেগম | জং ছামসুল হক | কহিনুর বেগম | ,, | ,, | ২৮ | ৪৩৫১৪১ |
|
|
১১২ | শেফালী বেগম | জং জাহেদ আলী | ছকিনা বেগম | ,, | ,, | ২৯ | ৪৩৫৫৫৩ |
|
|
১১৩ | সোনা খান | পিতা- ছালাম খান | রূপবান | ,, | ,, | ৪৬ | ৪৩৫৯৪১ |
|
|
১১৪ | রূপালী বেগম | জং আসিয়ার রহমান | শাহিদা বেগম | ,, | ,, | ২৯ | ৪৩৫৩০৪ |
|
|
১১৫ | হাছিনা বেগম | জং আঃ গণি | ফরিদা বেগম | ,, | ,, | ৩৭ | ২৭১১৩৬ |
|
|
১১৬ | মোরশেদা বেগম | জং কাজী তুহিন | মর্জিনা বেগম | ,, | ,, | ২৪ | ৪৩৫৯৯৪ |
|
|
১১৭ | হাছিনা বেগম | জং আতিয়ার রহমান | আরকা বেগম |
|
| ৪৯ | ৪৩৫১৭২ |
|
|
১১৮ | ছকিনা বেগম | জং সফিকুল ইসলাম | ফরিদা বেগম | ,, | ,, | ২৪ | ৬৮৮০৭৫ |
| |
১১৯ | মফিজন | জং শফিকুৃল | মমেনা খাতুন | ,, | ,, | ৫০ | ৪৩৫৭৮২ |
| |
১২০ | মর্জিনা বেগম | জং কাল্টু মামুদ | ধন বিবি | ,, | ,, | ৪৪ | ৪৩৪৮৬৬ |
| |
১২১ | ধিরেন ফতু | পিতা- নলেশ্বর | বিমলা বালা | ,, | ,, | ৫৮ | ৪৩১২২৬ |
| |
১২২ | সবিতা রানী | জং লÿী কামত্ম | বাজিবালা | ,, | ,, | ৩৯ | ৪৩৪৬৩২ |
| |
১২৩ | অলমত্ম রায় | পিতা- মনোরঞ্জন রায় | কনিবালা | ,, | ,, | ২৭ | ৪৩৫৮৪০ |
|
|
৫নং গয়াবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়।
২০১১-১২ অর্থ বছরের কর্মসৃজন কর্মসূচীর আওতায় শ্রমিকদের নামের অগ্রাধিকার তালিকাঃ- ওয়ার্ড নং- ০৪
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | বয়স | আইডি নং | মমত্মব্য | |
১২৪ | নুরম্নন্নাহার | জং লাল মিয়া | নমিরন | গয়াবাড়ী | ০৪ | ২৮ | ৪৩৪৭১৭ |
|
|
১২৫ | মতিয়া বেগম | জং দেলোয়ার হোসেন | জামিলা বেগম | ,, | ,, | ৩৩ | ৪৩৫৬১৩ |
|
|
১২৬ | মতিয়ার রহমান | পিতা- কাইয়ুম | নুরজাহান | ,, | ,, | ৫১ | ৪৩৫৫৩১ |
|
|
১২৭ | আইরিন | জং হামিদুল ইসলাম | হালিমা | ,, | ,, | ২৮ | ৪৩৫৩৩২ |
|
|
১২৮ | মহিদুল | পিতা- আনছার | মহিমন | ,, | ,, | ৩১ | ৪৩৫২৩২ |
|
|
১২৯ | বুলবুলি | পিতা- মৃতঃ আব্দুর রহমান | আহেদা | ,, | ,, | ২৩ | ৪৩৪৭৮৩ |
|
|
১৩০ | তমছের আলী | পিতা- শরীফুদ্দিন | জুলেখা | ,, | ,, | ৩১ | ৪৩৫৪৪১ |
|
|
১৩১ | আছিমুদ্দিন | পিতা- জসীম উদ্দিন | আজিরন | ,, | ,, | ৩৫ | ৪৩৫৪৯০ |
|
|
১৩২ | সুমিত্রা রাণী | জং চন্দ্র কামত্ম | গ্যানবালা | ,, | ,, | ৩৯ | ৪৩৫০৮৪ |
|
|
১৩৩ | রশিদা | জং দেবারম্ন | রহিমা | ,, | ,, | ৩৯ | ৪৩৫১৭৮ |
|
|
১৩৪ | রমেজ আলী | পিতা- জহির উদ্দিন | ফাতেমা বেগম | ,, | ,, | ২৮ | ৪৩৩৪৭৬ |
|
|
১৩৫ | কহিনুর বেগম | জং মোবারক | রেজিয়া বেগম | ,, | ,, | ৫০ | ৪৩৩৫৪০ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৫নং গয়াবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়।
২০১১-১২ অর্থ বছরের কর্মসৃজন কর্মসূচীর আওতায় শ্রমিকদের নামের অগ্রাধিকার তালিকাঃ- ওয়ার্ড নং- ০৬
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | বয়স | আইডি নং | মমত্মব্য | |
১৭৪ | মোঃ আমির আলী | পিতা- ছকমুদ্দিন | আছিরন নেছা | গয়াবাড়ী | ০৬ | ৩৬ | ৭৩১১২২৮৪৩৭৮৫৫ |
|
|
১৭৫ | কাজলী বেগম | পিতা- জিয়ারম্নল ইসলাম | মালেকা বেগম | ,, | ,, | ২৫ | ৪৩৭৮৩১ |
|
|
১৭৬ | লাভলী বেগম | জং সিরাজুল ইসলাম | রাহিজন | ,, | ,, | ২৪ | ৪৩৭৯৩১ |
|
|
১৭৭ | আবেদা বেগম | জং মোখলেছার রহমান | হামিজন বেগম | ,, | ,, | ৩৬ | ৪৩৭৮৪১ |
|
|
১৭৮ | মোজাফ্ফর | পিতা- ছমির উদ্দিন | মমিনা | ,, | ,, | ৫৪ | ৪৩৭৯৭৮ |
|
|
১৭৯ | নিশি কামত্ম | পিতা- কালিকুম্ব | গ্যানবালা | ,, | ,, | ৫০ | ৪৩৭৮২৯ |
|
|
১৮০ | তরম্নলতা | জং শুশিল | সাবিত্রি | ,, | ,, | ২৭ | ৪৩৮২৮১ |
|
|
১৮১ | তমেজা খাতুন | জং মজিবর রহমান | মমেনা খাতুন | ,, | ,, | ৪৫ | ৪৩৮৮৯০ |
|
|
১৮২ | সাহিদা বেগম | জং আবুল হোসেন | রহিমা বেগম | ,, | ,, | ৩৩ | ৪৩৮৭৮৮ |
|
|
১৮৩ | কাদের মিয়া | পিতা- দেলদার |
| ,, | ,, | ২৭ | ৪৩৮১৮৭ |
|
|
১৮৪ | জরিনা | জং তোজাম্মেল | ছামিনা বেগম | ,, | ,, | ৩৭ | ৪৩৭৯২০ |
|
|
১৮৫ | শুশিল | পিতা- গজেন্দ্র |
| ,, | ,, | ৪৯ | ৪৩৮০৪২ |
| |
১৮৬ | মজিদা | জং রশিদুল ইসলাম | আছিমন | ,, | ,, | ৪০ | ৪৩৭৮৮৯ |
|
|
১৮৭ | মঞ্জু বেগম | জং আবুল হোসেন | বোনো বেওয়া | ,, | ,, | ৪০ | ৪৩৭৮৪৮ |
|
|
১৮৮ | মশিয়ার রহমান | পিতা- সমশের আলী | ছকিনা বেগম | ,, | ,, | ৩০ | ৪৩৮৩২১ |
| |
১৮৯ | ফাতেমা বেগম | জং বছির উদ্দিন | জবেদা বেগম | ,, | ,, | ২৮ | ৭৩৪৯৩৪ |
| |
১৯০ | জালাল | জববার | জয়তন | ,, | ,, | ৫০ | ৪৩৮০৩৬ |
| |
১৯১ | মনোয়ারা | মমিনুর রহমান | নুরনাহার | ,, | ,, | ৩৫ | ৪৩৮০৩৬ |
| |
১৯২ | রশিদুল ইসলাম | পিতা- ছমির উদ্দিন |
| ,, | ,, |
| ৭৩৮৯০০ |
| |
১৯৩ | জবেদা বেগম | জং কাশেম | আয়শা বেগম | ,, | ,, | ৪১ | ৪৩৮২২৭ |
|
|
৫নং গয়াবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়।
২০১১-১২ অর্থ বছরের কর্মসৃজন কর্মসূচীর আওতায় শ্রমিকদের নামের অগ্রাধিকার তালিকাঃ- ওয়ার্ড নং- ০৬
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | বয়স | আইডি নং | মমত্মব্য | |
১৯৪ | নুরনাহার | আফিজার | হাছিনা | গয়াবড়ী | ০৬ |
| ৬৮৮২৩২ |
|
|
১৯৫ | আজিরন | চাটি কবিরাজ |
| ,, | ,, |
|
|
|
|
১৯৬ | ময়না | আমির আলী |
| ,, | ,, |
|
|
|
|
১৯৭ | আবিয়া | গফুর | খইছন নেছা | ,, | ,, | ৩৭ | ৪৩৮৯৩৭ |
|
|
১৯৮ | অকিরন | জবেদ আলী |
| ,, | ,, |
|
|
|
|
১৯৯ | জমিলা | ফাজাহার | নুরনাহার | ,, | ,, | ৪২ | ৪৩৮২৭৭ |
|
|
২০০ | ধৌলী | মতিয়ার |
| ,, | ,, | ৪৮ | ৪৩৮৮৮৫ |
|
|
২০১ | ইসমাইল | জহুরম্নদ্দিন |
| ,, | ,, |
|
|
|
|
২০২ | ফাতেমা | সামছুল | মছিরন | ,, | ,, | ২৫ | ৪৩৭৭৫০ |
|
|
২০৩ | গফুর | ধন মামুদ | জবেদা | ,, | ,, | ২৭ | ০০০০১০ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৫নং গয়াবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়।
২০১১-১২ অর্থ বছরের কর্মসৃজন কর্মসূচীর আওতায় শ্রমিকদের নামের অগ্রাধিকার তালিকাঃ- ওয়ার্ড নং- ০৭
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | বয়স | আইডি নং | মমত্মব্য | |
২০৪ | ছামসুল হক | পিতা- জছির উদ্দিন | নছিমন | দঃগয়াবাড়ী | ০৭ | ৪০ | ৪৩৯২৫৬ |
|
|
২০৫ | ফরিদা বেগম | পিতা- তহিদুল ইসলাম | আমিনা বেগম | ,, | ,, | ৩৪ | ৪৩৯৪৩৭ |
|
|
২০৬ | রঞ্জনা বেগম | জং জাহিদুল ইসলাম |
| ,, | ,, | ২৯ | ৪৩৯০৫২ |
|
|
২০৭ | সুভবালা | জং খোনা | শিশুবালা | ,, | ,, | ৪৫ | ৪৩৯৪৩১ |
|
|
২০৮ | জাহানারা | জং বাবলু | জুলেখা | ,, | ,, | ৩০ | ৪৩৯৪৭৬ |
|
|
২০৯ | নুরতোন বেগম | জং আনছার আলী | হালিমন | ,, | ,, | ৩৪ | ৪৩৯২১১ |
|
|
২১০ | ছলিমা | জং জুয়েল | আবেদা | ,, | ,, | ৩৩ | ৪৩৯২৬৫ |
|
|
২১১ | জাহিমা | জং সাবুজার | জাহেদা | ,, | ,, | ৩১ | ৪৩৯৭৯৮ |
|
|
২১২ | সোনা পারভীন | জং রফিকুল ইসলাম | ছবিতন | ,, | ,, | ৩৪ | ২৬৯৪৬১ |
|
|
২১৩ | কালটিয়া | পিতা- কান্দুরা | আজিয়া বেগম | ,, | ,, | ৪০ | ৪৩৯১৭০ |
|
|
২১৪ | জোসনা | জং ফজলু | করিমন | ,, | ,, | ৪৫ | ৪৩৯৬৩২ |
|
|
২১৫ | মজি বেগম | জং গোলজার | মেরিনা বেগম | ,, | ,, | ৩০ | ৪৩৯১৮৩ |
|
|
২১৬ | নুরনেহার | জং মজর উদ্দিন | জাহেদা | ,, | ,, | ৩৫ | ০০০০০৬ |
|
|
২১৭ | সাহিনা বেগম | জং হাসানুর রহমান |
| ,, | ,, | ৪০ | ৪৩৯১৭০ |
|
|
২১৮ | সুভাষ চন্দ্র রায় | পিতা- সুরত চন্দ্র |
| ,, | ,, | ৩৬ | ৪৩৯৭১১ |
| |
২১৯ | রেজিয়া বেগম | জং মোশারফ হোসেন |
| ,, | ,, | ৪১ | ৪৩৯৯২৩ |
| |
২২০ | অপিজন | জং শফিকুল ইসলাম | আছেরা বেগম | ,, | ,, | ৩০ | ৪৩৭৩৪৯ |
| |
২২১ | এলিয়া খাতুন | জং আঃ হামিদ |
| ,, | ,, | ৪৫ |
|
| |
২২২ | রেজিয়া বেগম | জং একাববর | জাহানারা | ,, | ,, | ৪০ | ০০০০১৩ |
| |
২২৩ | অজর উদ্দিন | পিতা- কান্দুরা |
| ,, | ,, | ৩৫ |
|
|
|
৫নং গয়াবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়।
২০১১-১২ অর্থ বছরের কর্মসৃজন কর্মসূচীর আওতায় শ্রমিকদের নামের অগ্রাধিকার তালিকাঃ- ওয়ার্ড নং- ০৭
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | বয়স | আইডি নং | মমত্মব্য | |
২২৪ | হামিদা বেগম | জং ছাইদুল ইসলাম | এলাবন | দঃগয়াবাড়ী | ০৭ | ৪০ | ৪৩৯১৭০ |
|
|
২২৫ | ফাতেমা বেগম | জং বাবুল | মমতা | ,, | ,, | ২৬ | ৪৩৯৬১৮ |
|
|
২২৬ | মর্জিনা | জং দুলাল | জামিনারা | ,, | ,, | ৩৬ | ৪৩৯২৪৩ |
|
|
২২৭ | রেজিয়া | জং হামিদুল | আবেদা | ,, | ,, | ৩৫ | ৩০৯১০১ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৫নং গয়াবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়।
২০১১-১২ অর্থ বছরের কর্মসৃজন কর্মসূচীর আওতায় শ্রমিকদের নামের অগ্রাধিকার তালিকাঃ- ওয়ার্ড নং- ০৮
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | বয়স | আইডি নং | মমত্মব্য | |
২২৮ | কল্পনা আক্তার | জং দুলাল | ছামিনা | দঃগয়াবাড়ী | ০৮ | ৩১ | ০০০০২৭ |
|
|
২২৯ | ছামিনা | জং সইদুল ইসলাম | মমিনা বেগম | ,, | ,, | ৩২ | ২৬৮৭৯৬ |
|
|
২৩০ | আয়শা বেগম | জং আমিনুর রহমান | রোকেয়া বেগম | ,, | ,, | ৩৫ | ২৬৮৩১৬ |
|
|
২৩১ | তাজলা | জং হবিবর | রহিমা | ,, | ,, | ৩১ | ৬৮৬৮৫৫ |
|
|
২৩২ | সুবলা রানী | জং সুভাষ | পদ্মমনি | ,, | ,, | ২৫ | ২৬৮৬৪০ |
|
|
২৩৩ | আব্দার | পিতা- জয়নাল | হাছিতন | ,, | ,, | ৫৫ | ২৬৮৫২৯ |
|
|
২৩৪ | পারভীন | জং আইজুল ইসলাম | তমিজন | ,, | ,, | ২৮ | ২৬৮৫১২ |
|
|
২৩৫ | মনোয়ারা বেগম | জং হামিদ | এজিয়া | ,, | ,, | ৩২ | ৬৮৬৮৬৪ |
|
|
২৩৬ | আইয়ুব আলী | পিতা- অপিজুদ্দিন | অজুরন | ,, | ,, | ৪৫ | ২৬৮০৭০ |
|
|
২৩৭ | মকবুল | পিতা- ছপদ্দিন | পুন বেগম | ,, | ,, | ৪৪ | ৩০৯২৯৭ |
|
|
২৩৮ | গোলাপী | জং মোসত্মাফিজার | আহেমন | ,, | ,, | ৩০ | ২৬৯৭৫৩ |
|
|
২৩৯ | গিরেন চন্দ্র রায় | পিতা- নরেন্দ্রনাথ রায় | কান্দুরী বর্মনী | ,, | ,, | ৫২ | ২৬৮৬৯৮ |
|
|
২৪০ | মোহছেনা | রফিকুল | রেজিয়া | ,, | ,, | ৩৫ | ৬৮৭৮০৯ |
|
|
২৪১ | আয়শা সিদ্দিকা | জং আঃ জলিল | ছলেমা বেগম | ,, | ,, | ৩০ | ২৬৮৪৯৩ |
|
|
২৪২ | সাহিদা | জং নবার | বছিরন | ,, | ,, | ৫২ | ২৬৮২৭১ |
| |
২৪৩ | রহিমা | জং মোখলেছার | জেলে বেগম | ,, | ,, | ৩৫ | ২৬৬৮৩৬ |
| |
২৪৪ | মুন্নি আক্তার | জং হাফিজুল | নুরনাহার | ,, | ,, | ২৫ | ২৬৮১৬১ |
| |
২৪৫ | সুরবালা | জং পরেশ চন্দ্র | তিলেশ্বরী | ,, | ,, | ৩২ | ২৬৮৬২৭ |
| |
২৪৬ | মারুফা | জং ফজলার | আহেমা বেগম | ,, | ,, | ৩৩ | ২৬৮১০৯ |
| |
২৪৭ | আনছার আলী | পিতা- আবু বক্কর | আহেলা | ,, | ,, | ৪৬ | ২৬৮৬৬৬ |
|
|
৫নং গয়াবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়।
২০১১-১২ অর্থ বছরের কর্মসৃজন কর্মসূচীর আওতায় শ্রমিকদের নামের অগ্রাধিকার তালিকাঃ- ওয়ার্ড নং- ০৯
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | বয়স | আইডি নং | মমত্মব্য | |
২৪৮ | আব্দুল হামিদ | পিতা- নছমুদ্দিন | বিবিরন | দঃগয়াবাড়ী | ০৯ | ৪৮ | ২৬৯৪৪৩ |
|
|
২৪৯ | মনোয়ারা বেগম | জং কহিদুল | মজিদা | ,, | ,, | ৪১ | ২৬৯৫৪২ |
|
|
২৫০ | জান্নাতুন বেগম | জং ফয়জুল হক | নবিজন | ,, | ,, | ২৯ | ২৬৯২৩১ |
|
|
২৫১ | সপিয়া খাতুন | জং সাহেদ আলী | আনোয়ারা | ,, | ,, | ২৯ | ২৬৯৭২৯ |
|
|
২৫২ | ফেন্সী বেগম | জং বাদল | আলেয়া | ,, | ,, | ২৬ | ৩০৯৪৬৭ |
|
|
২৫৩ | টন্না মামুদ | পিতা- জদর উদ্দিন | আহেলা | ,, | ,, | ২৮ | ২৬৯৬৯৩ |
|
|
২৫৪ | লাভলী বেগম | জং জপদ্দিন | আহেদা | ,, | ,, | ২৬ | ২৬৯০১৪ |
|
|
২৫৫ | শেফালী | জং জমশের আলী | হাজেরা বিবি | ,, | ,, | ২৯ | ৩০৯৪৮০ |
|
|
২৫৬ | আশাদুল | পিতা- আঃ রহমান | মজিদা | ,, | ,, | ২৬ | ২৬৯৫১২ |
|
|
২৫৭ | ফরিদা বেগম | জং খয়রম্নল | লতিফা বেগম | ,, | ,, | ৩১ | ০০০০০৯ |
|
|
২৫৮ | আকিবুল ইসলাম | পিতা- মকবুল হোসেন | সাহিদা বেগম | ,, | ,, | ২৮ | ২৬৯০০২ |
|
|
২৫৯ | মরিয়ম বেগম | জং হামিদুল ইসলাম | মোসলেমা | ,, | ,, | ২৮ | ২৬৯৩০৫ |
|
|
২৬০ | মিনুয়ারা বেগম | জং হাবিবুর রহমান | নেছার খাতুন | ,, | ,, | ৪০ | ০০০০০১ |
|
|
২৬১ | নুর জাহান | জং আজিজুল | ফাতেমা | ,, | ,, | ৩৫ | ২৬৯০৩৬ |
|
|
২৬২ | মফিজুল ইসলাম | জং জমিরউদ্দিন | ফাতেমা বেগম | ,, | ,, | ৫৪ | ২৬৯৬২০ |
| |
২৬৩ | জেসমিন পারভীন | জং ফরহাদ | আনোয়ারা | ,, | ,, | ৩৮ | ২৬৯৫২৬ |
| |
২৬৪ | আহেমা বেগম | জং লোকমান হোসেন | জবেদা খাতুন | ,, | ,, | ৩৬ | ২৬৯৪২৫ |
| |
২৬৫ | ফরিদা বেগম | জং কাল্টু | মজিদা | ,, | ,, | ৪৪ | ২৬৯৫১৫ |
| |
২৬৬ | রওশনারা বেগম | জং লুৎফর রহমান | মর্জিনা খাতুন | ,, | ,, | ৩২ | ২৬৯১১২ |
| |
২৬৭ | শেফালী বেগম | জং কালু মিয়া | আমেনা বেগম | ,, | ,, | ৩০ | ২৬৯০৬৬ |
| |
২৬৮ | তমিজন বেগম | জং ইব্রাহীম | অলিমা | ,, | ,, | ২২ | ৬৮৬৮৪২ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস