৫নং গয়াবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদ
বিধবা/স্বামী পরিত্যাক্তা পরিবারের অগ্রাধিকার তালিকাঃ-
অর্থ বছর- ২০১১-১২ইং ওয়ার্ড নং-
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | বয়স | আইডি নং | মমত্মব্য | |
১ | তহমিনা বেগম | জং তহিদুল |
| পশ্চিমখড়িবাড়ী | ০১ | ৪১ | ৭৩১১২২৮৪৩১১৯৯ |
|
|
২ | আবিয়া বেওয়া | জং আফছার |
| ,, | ,, | ৪৫ | ৪৩১১৭৮ |
|
|
৩ | বুলি বেওয়া | জং তাজুল |
| ,, | ,, | ৪৪ | ৪৩১১৭৪ |
|
|
৪ | রমেয়া বেওয়া | জং নফিরউদ্দিন |
| ,, | ,, | ৪৫ | ৪৩১২৩৫ |
|
|
৫ | কহিনুর বেওয়া | জং করিম মন্ডল |
| ,, | ,, | ৩১ | ৪৩০৫২৬ |
|
|
৬ | ফাতেমা বেওয়া | জং ইলিয়াস |
| ,, | ,, | ৪৩ | ৪৩০৬১৮ |
|
|
৭ | জামিনা বেওয়া | জং আব্দার রহমান |
| ,, | ,, | ৪৪ | ৪৩০৫৯৩ |
|
|
৮ | রমিছা বেওয়া | জং কপিয়ার |
| ,, | ,, | ৪৫ | ৪৩০৮০২ |
|
|
৯ | রাহেনা আরা | জং ফয়জার |
| ,, | ,, | ৩৬ | ৪৩০৭৬২ |
|
|
১০ | রহিমা বেওয়া | জং ময়েজ উদ্দিন |
| ,, | ,, | ৪৫ | ৪৩০৯৬২ |
|
|
১১ | ফাতেমা বেওয়া | জং মহিমুদ্দিন |
| ,, | ,, | ৪১ | ৪৩০৯৯২ |
|
|
১২ | রাবিয়া বেওয়া | জং ইছা মামুদ |
| ,, | ,, | ৪৪ | ৪৩০৯৯৬ |
|
|
১৩ | রূপবানু বেওয়া | জং আবু বক্কর |
| ,, | ,, | ৪৪ | ৪৩৪৭২৮ |
|
|
১৪ | জবেদা বেওয়া | জং নাজির উদ্দিন |
| ,, | ,, | ৪৫ | ৪৩০৮৭৩ |
|
|
১৫ | আলেমা বেওয়া | জং এফাজউদ্দিন |
| ,, | ,, | ৩৯ | ৪৩০০৩৮ |
|
|
১৬ | ফিরোজা বেওয়া | জং আকবর আলী |
| ,, | ,, | ৪০ | ৪৩০০৪০ |
|
|
১৭ | রূপবানু বেওয়া | জং এয়াজউদ্দিন |
| ,, | ,, | ৪৫ | ৪৩০১৬২ |
|
|
১৮ | মহছেনা | জং নুর ছালাম |
| ,, | ,, | ৪৫ | ৪৩০০৫৩ |
|
|
১৯ | সপুরা বেওয়া | জং আঃ করিম |
| ,, | ,, | ৪৫ | ৪৩২৮৪৫ |
|
|
২০ | তমিজন বেওয়া | জং আফিজার |
| ,, | ,, | ৪৫ | ৪৩২৮৪৩ |
|
|
৫নং গয়াবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদ
বিধবা/স্বামী পরিত্যাক্তা পরিবারের অগ্রাধিকার তালিকাঃ-
অর্থ বছর- ২০১১-১২ইং ওয়ার্ড নং-
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | বয়স | আইডি নং | মমত্মব্য | |
২১ | আইয়া খাতুন | জং সলেমান |
| পশ্চিমখড়িবাড়ী | ০১ | ২৫ | ৭৩১১২২৮৪৩০০৯২ |
|
|
২২ | স্বরদ্বিনী অধিকারী | জং গজেন্দ্র অধিকারী |
| ,, | ,, | ৪৩ | ৪৩০৪১৮ |
|
|
২৩ | আছিরন বেওয়া | জং সামছুল হক |
| ,, | ,, | ৪৫ | ৪৩০৯৫৮ |
|
|
২৪ | রহিমা বেওয়া | জং মহির উদ্দিন | মাতা- সরজামী | ,, | ০২ | ৪৭ | ০০০০০২ |
|
|
২৫ | রাবেয়া বেগম | জং জসিম উদ্দিন | মাতা- জমিলা খাতুন | ,, | ,, | ৫৯ | ৪৩২৭৪০ |
|
|
২৬ | রেজিয়া আক্তার | জং বরকত আলী | মাতা- মেহেরজান | ,, | ,, | ৫৯ | ৪৩২৭৭৬ |
|
|
২৭ | কহিনুর বেগম | জং ইন্দাদুল ইসলাম | মাতা- সুফিয়া | ,, | ,, | ২৬ | ৪৩২৮৯৬ |
|
|
২৮ | আছিয়া বেগম | জং আঃ ছালাম | মাতা- নেহারন নেছা | ,, | ,, | ৫১ | ৪৩২৬৯২ |
|
|
২৯ | আকলিমা বেওয়া | জং হাবিবুর | মাতা- আমেনা | ,, | ,, | ২০ | ০০০১৬৩ |
|
|
৩০ | বছিরন নেছা | জং রিয়াজ উদ্দিন | মাতা- ছড়া বেগম | ,, | ,, | ৫১ | ৪৩২৬৭২ |
|
|
৩১ | রাবেয়া বেগম | জং আঃ সাত্তার | মাতা- কদমফুল | ,, | ,, | ৪৫ | ৪৩১৯৩০ |
|
|
৩২ | ফিরোজা বেগম | জং ফজল মিয়া | মাতা- জরিনা বেগম | ,, | ,, | ৫৬ | ৪৩১৯২৯ |
|
|
৩৩ | মনোয়ারা বেগম | জং নয়ন মিয়া | মাতা- আছিয়া আক্তার | ,, | ,, | ৩৪ | ৪৩২১৩২ |
|
|
৩৪ | আমেনা বেওয়া | জং আনছের আলী | মাতা- জেলেমন | ,, | ,, | ৫১ | ৪৩১৬১২ |
|
|
৩৫ | রেজিয়া খাতুন | জং জয়নাল আবেদীন | মাতা- আয়শা | ,, | ,, | ৬১ | ৪৩২১৮০ |
|
|
৩৬ | আমেনা বেওয়া | জং আকাব আলী | মাতা- মমিবদ নেছা | ,, | ,, | ৩১ | ৪৩২৭০৭ |
|
|
৩৭ | ছালেহা বেওয়া | জং মনছের | মাতা- সাহাতন | ,, | ,, | ৪১ | ৪৩২০৭৯ |
|
|
৩৮ | গোলেরা | জং কুদ্দুস | মাতা- চাম্পা | ,, | ,, | ৫২ | ২০৬২৯৮ |
|
|
৩৯ | সোনাবানু | জং নছমুদ্দিন | মাতা- তারাবানু | ,,. | ,, | ৪৪ | ৪৩২৬০৩ |
|
|
৪০ | কদবানু | জং গণি মিয়া | মাতা- হালিমন | ,, | ,, | ৬৪ | ৪৩২৬২৩ |
|
|
৫নং গয়াবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদ
বিধবা/স্বামী পরিত্যাক্তা পরিবারের অগ্রাধিকার তালিকাঃ-
অর্থ বছর- ২০১১-১২ইং ওয়ার্ড নং-
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | বয়স | আইডি নং | মমত্মব্য | |
৪১ | হাজেরা বেগম | জং মঙ্গল খান | মাতা- আছিয়া বেগম | পশ্চিমখড়িবাড়ী | ০২ | ৬১ | ৭৩১১২২৮৪৩৪২২২ |
|
|
৪২ | ফুল খাতুন | জং ঠান্ডু মিয়া | মাতা- জিরাতন | ,, | ,, | ৫৪ | ৪৩২৪৫৮ |
|
|
৪৩ | মাজেদা বেওয়া | জং খালেক | মাতা- তারাবানু | ,, | ,, | ৬২ | ৪৩২১৪১ |
|
|
৪৪ | আমেনা খাতুন | জং আতাব আলী | মাতা- হালিমা | ,, | ,, | ৫৮ | ৪৩২১৬১ |
|
|
৪৫ | মালেকা বানু | জং সুরম্নতজামান | মাতা- নছিরন | ,, | ,, | ৪৪ | ৪৩২১০৫ |
|
|
৪৬ | রশিদা বেগম | জং আঃ রহিম | মাতা- সোনাবানু | ,, | ,, | ৩৯ | ৪৩২১০৪ |
|
|
৪৭ | ছাহেরা বেগম | জং আমির আলী | মাতা- মেছিরন খাতুন | ,, | ,, | ৪০ | ৪৩২০৩৫ |
|
|
৪৮ | আনোয়ারা বেগম | জং ফজলু মিয়া | মাতা- মেছিরন খাতুন | ,, | ,, | ৫৪ | ৪৩২০৩৮ |
|
|
৪৯ | রহিমা | জং কুদ্দুস | মাতা- মিস্টি বেগম | ,, | ,, | ৫৯ | ৪৩২৩৪৭ |
|
|
৫০ | রাবেয়া | জং ছোরহাব |
| ,, | ,, |
|
|
|
|
৫১ | আয়না বেওয়া | জং আঃ মালেক | মাতা- আমেনা | ,, | ,, | ৪৪ | ৪৩২৪৫১ |
|
|
৫২ | আছিয়া বেওয়া | জং ছালাম | মাতা- নেছারন | ,, | ,, | ৫১ | ৪৩২৬৯২ |
|
|
৫৩ | রেজিয়া বেগম | জং বরকত আলী | মাতা- মেহেরজান | ,, | ,, | ৫৯ | ৪৩২৭৭৬ |
|
|
৫৪ | ফুল খাতুন | জং ঠান্ডু | মাতা- জিরাতন | ,, | ,, | ৫৪ | ৪৩২৪৫৮ |
|
|
৫৫ | রেজিয়া | জং আইজার | মাতা- আছিরন | গয়াবাড়ী | ০৩ | ৫৪ | ৪৩৬১৬৪ |
|
|
৫৬ | সুর্য্যমনি | জং মোনায়েম | মাতা- আলেমা | ,, | ,, | ২৯ | ৪৩৪১৭১ |
|
|
৫৭ | নাছিমা | জং খলিলুর | মাতা- বাছাতন | ,, | ,, | ২৪ | ২৫৭৩৪১ |
|
|
৫৮ | ছামচুন নেহার | জং কাইমুদ্দিন | মাতা- ওমিছা | ,, | ,, | ৪৪ | ৪৩৪১৬৭ |
|
|
৫৯ | রাবেয়া | জং শুকুর আলী | মাতা- ছবিরন | ,, | ,, | ৫৮ | ৪৩৩৭৬৬ |
|
|
৬০ | জাহানারা | জং রপিকুল | মাতা- মজিরন | ,, | ,, | ৪২ | ৪৩৩৭৬৮ |
|
|
৫নং গয়াবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদ
বিধবা/স্বামী পরিত্যাক্তা পরিবারের অগ্রাধিকার তালিকাঃ-
অর্থ বছর- ২০১১-১২ইং ওয়ার্ড নং-
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | বয়স | আইডি নং | মমত্মব্য | |
৬১ | শাহেরা বেওয়া | জং শামছুল হক | মাতা- আনোয়ারা | গয়াবাড়ী | ০৩ | ৫৬ | ৭৩১১২২৮৪৩৩৮৯২ |
|
|
৬২ | রোকেয়া | জং আলাল | মাতা- শাহাখাতুন | ,, | ,, | ৪১ | ৪৩৩৯৬০ |
|
|
৬৩ | হাজেরা | জং আপতার | মাতা- তহিতন | ,, | ,, | ৫১ | ৪৩৩৯৩২ |
|
|
৬৪ | মমতা আক্তার | জং আবেদুল | মাতা- আমেনা | ,, | ,, | ২৩ | ৪৩০৫৫০ |
|
|
৬৫ | কছিরন | জং মকবুল | মাতা- গুনজুরবী | ,, | ,, | ৫৬ | ৪৩৩২৭৬ |
|
|
৬৬ | জমিলা | জং নইমুদ্দিন |
| ,, | ,, | ৫৬ | ৪৩৩৮৪৬ |
|
|
৬৭ | মরজিনা | জং শোমারম্ন | মাতা- ছরতন | ,, | ,, | ৩২ | ৪৩২৯৫৪ |
|
|
৬৮ | মমেনা | জং হযরত আলী | মাতা- শাহিদা | ,, | ,, | ৫৪ | ৪৩২৯১১ |
|
|
৬৯ | হাজেরা | জং সামছুল হক | মাতা- রাবেয়া | ,, | ,, | ৪৫ | ৪৩৩৭৮৫ |
|
|
৭০ | ছমিতন | জং আঃ জববার | মাতা- ফেলানী | ,, | ,, | ৫৪ | ২৬৫২৭০ |
|
|
৭১ | পারভীন | জং নুর ইসলাম | মাতা- কদবানু | ,, | ,, | ৩১ | ২৭৩৯৭৬ |
|
|
৭২ | আজিরন | জং আঃ ছামাদ | মাতা- হালিমা | ,, | ,, | ৫৬ | ৪৩৩৯০৮ |
|
|
৭৩ | আনোয়ারা | জং ভোগলা | মাতা- ছুরফান | ,, | ,, | ৪৩ | ৪৩৪১৯৬ |
|
|
৭৪ | আহিমা | জং মজিবুদ্দিন | মাতা- জয়াবী | ,, | ,, | ৪৬ | ৪৩৪০১৬ |
|
|
৭৫ | রাবেয়া | জং হবিবর রহমান | মাতা- সোয়াগী | ,, | ,, | ৫৫ | ৪৩৪৩১৭ |
|
|
৭৬ | জয়ফুল | জং ফালু | মাতা- তারাবানু | ,, | ,, | ৩২ | ৪৩৪২৪০ |
|
|
৭৭ | সেরিনা | জং আজিজুল | মাতা- আনোয়ারা | ,, | ,, | ৫৪ | ৪৩৪৩৩৭ |
|
|
৭৮ | শাহানাজ | জং আনারম্নল | মাতা- ছপিয়া | ,, | ,, | ২৫ | ৪৫৬৩৪১ |
|
|
৭৯ | মমেনা | জং হযরত আলী | মাতা- শাহিদা | ,, | ,, | ৫৪ | ৪৩২৯১১ |
|
|
৮০ | মর্জিনা | জং শোমারম্ন | মাতা- ছুরতন | ,, | ,, | ৩২ | ৪৩২৯৫৪ |
|
|
৫নং গয়াবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদ
বিধবা/স্বামী পরিত্যাক্তা পরিবারের অগ্রাধিকার তালিকাঃ-
অর্থ বছর- ২০১১-১২ইং ওয়ার্ড নং-
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | বয়স | আইডি নং | মমত্মব্য | |
৮১ | ছালেহা | জং মোহাম্মদ আলী | মাতা- ছকিনা | গয়াবাড়ী | ০৩ | ৪৬ | ৭৩১১২২৮৪৫৯৬৯০ |
|
|
৮২ | আনোয়ারা | জং হাছেন | মাতা- হামিদা | ,, | ,, | ৪১ | ৪৩৩৭৪৯ |
|
|
৮৩ | হাছিনা | জং নজরম্নল | মাতা- রেজিয়া | ,, | ,, | ৫১ | ৪৩৩২৬৩ |
|
|
৮৪ | আলেফনুরা | জং ছমির উদ্দিন |
| ,, | ,, |
|
|
|
|
৮৫ | আর্জিনা | জং মনসুর আলী | মাতা- ছপেয়া | ,, | ,, | ৪১ | ৪৩৩২৫৮ |
|
|
৮৬ | সারজেনা | জং নুর ইসলাম | মাতা- জাহেদা | ,, | ০৪ | ৪৯ | ৪৩৫৭৮৫ |
|
|
৮৭ | জরিনা | জং মকবুল | মাতা- মছিরন | ,, | ,, | ৫৪ | ৪৩৪৮৯৭ |
|
|
৮৮ | আছিমন | জং আবুল | মাতা- আছিয়া | ,, | ,, | ৫৫ | ৪৩৪৯৪৫ |
|
|
৮৯ | ফাতেমা | জং সেরাজুল | মাতা- তমিজা | ,, | ,, | ৪১ | ৪৩৪৯৫৩ |
|
|
৯০ | তহমিনা | জং রফিকুল | মাতা- আলেমা | ,, | ,, | ৩২ | ৪৩৪৯৫৮ |
|
|
৯১ | মর্জিনা | জং কাল্টু | মাতা- খনবিবি | ,, | ,, | ৫৪ | ৪৩৪৮৬৬ |
|
|
৯২ | তহমিনা | জং জববার | মাতা- ছুরতন | ,, | ,, | ৪৬ | ৪৩৫২৬৪ |
|
|
৯৩ | সুফিয়া | জং মনছুর | মাতা- কুলছুম | ,, | ,, | ৫২ | ৪৩৫৫৪৫ |
|
|
৯৪ | রহিমা | জং মজনু | মাতা- কবিরন | ,, | ,, | ৫৩ | ৪৩৫৫৭৪ |
|
|
৯৫ | মহনীবালা | জং সুবল চন্দ্র | মাতা- যমুনাবালা | ,, | ,, | ৫১ | ৪৩৫৪৭১ |
|
|
৯৬ | জাহানারা | জং মোসত্মফা | মাতা- আমিরোন | ,, | ,, | ৫৮ | ৪৩৪৫১০ |
|
|
৯৭ | অমিচা | জং গণি | মাতা- ছকিনা | ,, | ,, | ৫৫ | ৪৩৪৬০০ |
|
|
৯৮ | আহিমা | জং কছির | মাতা- জহুরন | ,, | ,, | ৫৪ | ৪৩৪৫৬৯ |
|
|
৯৯ | ফুলতীবালা | জং গনেশ চন্দ্র | মাতা- গিরোবালা | ,, | ,, | ৪৯ | ৪৩৪৫০৪ |
|
|
১০০ | মেনুজা | জং পোয়াতু | মাতা- বাচ্চাফুল | ,, | ,, | ৪৬ | ৪৩৪৯৪৫ |
|
|
৫নং গয়াবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদ
বিধবা/স্বামী পরিত্যাক্তা পরিবারের অগ্রাধিকার তালিকাঃ-
অর্থ বছর- ২০১১-১২ইং ওয়ার্ড নং-
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | বয়স | আইডি নং | মমত্মব্য | |
১০১ | জাহানারা | জং রশিদুল | মাতা- মহিমা | গয়াবাড়ী | ০৪ | ৪৬ | ৭৩১১২২৮৪৩৫১৫৫ |
|
|
১০২ | মালেকা | জং মোকছেদ | মাতা- জামেলা | ,, | ,, | ৪২ | ৪৩৪৮৫৫ |
|
|
১০৩ | উনবালা | জং দিজেন্দ্র | মাতা- কেসবালা | ,, | ,, | ৪৪ | ৪৩৫০৬৩ |
|
|
১০৪ | ফুলমতি | জং ললিত | মাতা- অলমত্মবালা | ,, | ,, | ৫৭ | ৪৩৫০২৮ |
|
|
১০৫ | সাহেরা | জং রহমান | মাতা- কফুরন | ,, | ,, | ৫৬ | ৮৪৩৫০২ |
|
|
১০৬ | দৈয্যবালা | জং জিতেন্দ্র | মাতা- জলেশ্বরী | ,, | ,, | ৫৪ | ৪৩৫৬৯০ |
|
|
১০৭ | জরিনা | জং মকবুল | মাতা- ফাতেমা | ,, | ,, | ৫৪ | ৪৩৪৩৯৭ |
|
|
১০৮ | ফরিদা খাতুন | জং আইয়ুব আলী |
| ,, | ,, | ৫০ | ৮৪৪৩৭২ |
|
|
১০৯ | ফোজা | জং পোয়াতু | মাতা- বাচ্চাফুল | ,, | ,, | ৪৫ | ৪৩৪৮৪৫ |
|
|
১১০ | জরিনা বেগম | জং লালকা মামুদ | মাতা- রহিমা বেগম | ,, | ,, | ৬১ | ৬৮৮০৬৬ |
|
|
১১১ | লতিফা আক্তার | জং দেলোয়ার রহমান | মাতা- লতিফুল | ,, | ,, | ৪৬ | ১২২৮৪৩ |
|
|
১১২ | জাহানারা | জং মহির উদ্দিন | মাতা- অফুরন | ,, | ০৫ | ৩৫ | ৪৩৮৯১৫ |
|
|
১১৩ | অলিমা | জং আব্দুল করিম | মাতা- আমেনা | ,, | ,, | ৪৮ | ৪৩৭৫২৫ |
|
|
১১৪ | লাইলী | জং আইজার | মাতা- আবিয়া | ,, | ,, | ৪৪ | ৪৩৬৮৮৬ |
|
|
১১৫ | খুকী বালা | জং প্রফুলস্ন্য | মাতা- স্বরবালা | ,, | ,, | ৬০ | ৪৩৬৮৯৭ |
|
|
১১৬ | সামসুন্নাহার | জং জাহেদ আলী | মাতা- নুরজাহান | ,, | ,, | ৪৯ | ৪৩৭১৮৮ |
|
|
১১৭ | হাওয়া বেগম | জং অমর উদ্দিন | মাতা- মমিনা খাতুন | ,, | ,, | ৫১ | ৪৩৬৯০৭ |
|
|
১১৮ | রহিমা বেগম | জং ইছার উদ্দিন |
| ,, | ,, |
| ৪৩৭৩১৯ |
|
|
১১৯ | চেলস্নী বেওয়া | জং আব্দুল মামুদ |
| ,, | ,, | ৫৯ | ৪৩৭৩৩৮ |
|
|
১২০ | জামিতন বেওয়া | জং ছবদ্দিন মামুদ | মাতা- জমিলা | ,, | ,, | ৫৯ | ৪৩৭৩৪৬ |
|
|
৫নং গয়াবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদ
বিধবা/স্বামী পরিত্যাক্তা পরিবারের অগ্রাধিকার তালিকাঃ-
অর্থ বছর- ২০১১-১২ইং ওয়ার্ড নং-
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | বয়স | আইডি নং | মমত্মব্য | |
১২১ | সাছিমিনা | জং ইদ্রিস আলী |
| গয়াবাড়ী | ০৫ | ৩০ | ৭৩১১২২৮৪৩৭৫০৯ |
|
|
১২২ | আলিমা বেওয়া | জং আঃ করিম | মাতা- আমেনা | ,, | ,, | ৪৫ | ৪৩৭৫২৫ |
|
|
১২৩ | শুকো বালা | জং গণেশ চন্দ্র |
| ,, | ,, | ৪৮ | ৪৩৭৫৬৫ |
|
|
১২৪ | মুক্তি | জং কায়মন |
| ,, | ,, | ৩৪ | ৪৩৭৬৭৫ |
|
|
১২৫ | তছিরন | জং জমর উদ্দিন | মাতা- সেরিনা বেগম | ,, | ,, | ৫৯ | ৪৩৭৬৯০ |
|
|
১২৬ | জমিলা | জং মহির |
| ,, | ,, | ৫৮ | ৪৩২২৫৫ |
|
|
১২৭ | মহিমা বেওয়া | জং নুর হোসেন |
| ,, | ,, | ৫১ | ৪৩৬০৫০ |
|
|
১২৮ | রোকেয়া | জং মোকছেদ আলী |
| ,, | ,, | ২৮ | ৪৩৬১০৭ |
|
|
১২৯ | হালিমা | জং আতিয়ার | মাতা- জামিরন | ,, | ,, | ৩০ | ৬৩৬১৯২ |
|
|
১৩০ | মাছিয়া | জং আঃ জববার | মাতা- মমিনা খাতুন | ,, | ,, | ৪৫ | ৪৩৬৪২০ |
|
|
১৩১ | রবিরন | জং বানিজ খা | মাতা- জামিরন বেগম | ,, | ,, | ৪৭ | ৪৩৬৫৩৯ |
|
|
১৩২ | চম্পারাণী | জং মতিলাল |
| ,, | ,, | ৫০ | ৪৩৬৬৬৫ |
|
|
১৩৩ | কামনা রাণী | জং নবদীপ শীল | মাতা- মধুরাণী মজুমদার | ,, | ,, | ৫২ | ৪৩৬৭০৩ |
|
|
১৩৪ | লাইলী | জং আজিজার | মাতা- আবিয়া | ,, | ,, | ৪৪ | ৪৩৬৮৮৬ |
|
|
১৩৫ | আকলিমা | জং মকর উদ্দিন |
| ,, | ,, | ৫০ | ৪৩৬৮৯২ |
|
|
১৩৬ | হাসনা | জং অমর উদ্দিন |
| ,, | ,, | ৫১ | ৪৩৬৯০৭ |
|
|
১৩৭ | আনোয়ারা | জং অহির | মাতা- জরিনা | ,, | ,, | ৪৮ | ৪৩৬৯৬০ |
|
|
১৩৮ | পুষ্পবালা | জং কেষ্ট বর্মন | মাতা- সুধোবালা | ,, | ,, | ৫৫ | ৪৩৭০৩৯ |
|
|
১৩৯ | ভারতী | জং বিনোদ চন্দ্র |
| ,, | ,, | ৫০ | ৪৩৭০৫৫ |
|
|
১৪০ | অঞ্জলী | জং ধীরেন্দ্র |
| ,, | ,, | ৪৮ | ৪৩৭০৫৮ |
|
|
৫নং গয়াবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদ
বিধবা/স্বামী পরিত্যাক্তা পরিবারের অগ্রাধিকার তালিকাঃ-
অর্থ বছর- ২০১১-১২ইং ওয়ার্ড নং-
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | বয়স | আইডি নং | মমত্মব্য | |
১৪১ | মমিনা | জং ইছব আলী | মাতা- আবিতন | গয়াবাড়ী | ০৫ | ৪৫ | ৭৩১১২২৮৪৩৭২০১ |
|
|
১৪২ | মমিনা | জং সাদা মামুদ | মাতা- ছুরোতন | ,, | ,, | ৪৮ | ৪৩৭২১৬ |
|
|
১৪৩ | ফাতেমা | জং মোজাহার আলী | মাতা- মহুরন বেগম | ,, | ,, | ৪২ | ৪৩৭২৬৬ |
|
|
১৪৪ | রনঞ্জিতা | জং বিজেন্দ্র | মাতা- তিলেশ্বরী | ,, | ,, | ৪০ | ৪৩৭২৮২ |
|
|
১৪৫ | হাজেরা | জং মালেক | মাতা- জিলিমন | ,, | ,, | ৪০ | ৪৩৬৯৫৬ |
|
|
১৪৬ | জমিলা | জং আঃ কাদের | মাতা- দেহন বিবি | ,, | ,, | ৪২ | ৪৩৬৬৬৯ |
|
|
১৪৭ | জরিনা | জং মোক্তার | মাতা- হাজেরা খাতুন | ,, | ,, | ৫০ | ০০০০৩১ |
|
|
১৪৮ | মমেনা | জং নজরম্নল | মাতা- ছামিনা | ,, | ,, | ৪০ | ৪৩৬৯৪৭ |
|
|
১৪৯ | মালতী | জং দয়াল |
| ,, | ,, | ৪০ | ৪৩৬৯১৩ |
|
|
১৫০ | রফেজা খাতুন | জং মৃত মনির উদ্দিন |
| ,, | ,, | ৪৫ | ৪৩৬৯০৯ |
|
|
১৫১ | জাহানারা | জং মহির | মাতা- মৃত অফুরন | ,, | ,, | ৪৮ | ৪৩৮৯৯৫ |
|
|
১৫২ | বিউটি | জং ইদ্রিস আলী | মাতা- রাজপ্রিয়া | ,, | ,, | ৪০ | ৪৩৬৬৬৩ |
|
|
১৫৩ | হাছিনা | জং আনোয়ার |
| ,, | ,, | ৫০ | ৪৩৬২৫৮ |
|
|
১৫৪ | রোকসানা | জং হোসেন আলী | মাতা- আছিয়া | ,, | ,, | ৩২ | ৪৩৬৩৪৭ |
|
|
১৫৫ | জমিলা | জং মৃত জামাল উদ্দিন |
| ,, | ,, | ৪৫ | ৪৩৬৬৩৮ |
|
|
১৫৬ | শামীমা | জং আতাউর খান |
| ,, | ,, | ৪৮ | ৪৩৬৬১৪ |
|
|
১৫৭ | হাওয়া | জং খোয়াজ | মাতা- রহিমা | ,, | ,, | ৪০ | ৪৩৭৩৪৪ |
|
|
১৫৮ | বাতাসী | জং নেছারউদ্দিন | মাতা- রহিমা | ,, | ,, | ৪৮ | ৯৭৬২০৮ |
|
|
১৫৯ | সরম্নবালা | জং চলমল | মাতা- গুনবালা | ,, | ,, | ৪০ | ৪৩৭৩৯৯ |
|
|
১৬০ | আছিরন | জং আকবর | মাতা- কাছুরন | ,, | ,, | ৫০ | ৬৮৬৯১৪ |
|
|
৫নং গয়াবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদ
বিধবা/স্বামী পরিত্যাক্তা পরিবারের অগ্রাধিকার তালিকাঃ-
অর্থ বছর- ২০১১-১২ইং ওয়ার্ড নং-
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | বয়স | আইডি নং | মমত্মব্য | |
১৬১ | জাহেদা | জং ছাইদুল | মাতা- নুরজাহান | গয়াবাড়ী | ০৫ | ২৫ | ৭৩১১২২৮৪৩৬৪৭৬ |
|
|
১৬২ | সুমতি | জং হরিকিশোর |
| ,, | ,, | ৫১ | ৪৩৬৮৯৯ |
|
|
১৬৩ | রম্ননা | জং বকফর |
| ,, | ,, | ৩১ | ৪৩৭২১১ |
|
|
১৬৪ | সুখীজান | জং নুর ইসলাম | মাতা- হাজেরা | ,, | ,, | ৪০ | ৪৩৭৬৫৫ |
|
|
১৬৫ | রাহেনা | জং ফয়েজ উদ্দিন | মাতা- আছিরন | ,, | ,, | ৫১ | ৪৩৬৪৪৭ |
|
|
১৬৬ | উষা রাণী পাল | জং মৃত নিরোদ চন্দ্র পাল | মাতা- মৃত শুশিলা বালা | ,, | ,, | ৫০ | ৪৩৭৩৬৪ |
|
|
১৬৭ | সামছুন্নাহার | জং মৃত জাহেদ আলী | মাতা- নুরজাহান | ,, | ,, | ৪৯ | ৪৩৭১৮৮ |
|
|
১৬৮ | খবিরন | জং মৃত আঃ জববার | মাতা- জমিরন | ,, | ,, | ৪৩ | ৪৩৬২৬২ |
|
|
১৬৯ | ঝলকি | জং মকবুল | মাতা- গুন্ডি বেওয়া | ,, | ,, | ৫৬ | ৪৩৭৩০১ |
|
|
১৭০ | এনুজা | জং আফছার | মাতা- হাজেরা | ,, | ,, | ২৬ | ৪৩৭৩০৫ |
|
|
১৭১ | রহিমন নেছা | জং জহুরম্নল মিয়া | মাতা- মহিমোন নেছা | ,, | ০৬ | ৯১ | ৪৩৮০৯৮ |
|
|
